
Стандартный прозрачный LED экран (жесткий)
Прозрачный LED-экран (или другими словами – экран-сетка) – это монитор, состоящий из светодиодов, а его основа выполнена из стекла, пластика или силикона. Они собраны в своеобразную сетку, которую можно разглядеть только с очень близкого расстояния. Уровень прозрачности экранов – от 60 до 80%. Главным преимуществом использования прозрачных экранов является то, что можно увидеть пространство, находящееся за ним. В некоторых случаях это удобно – например, при установке светодиодного экрана в витрину.
Высокая яркость светодиодов обеспечивает хорошую видимость изображения даже под прямым солнечным светом и позволяет эффективно использовать устройство в режиме 24 час. Срок службы светодиодов составляет около 100.000 часов, а особенность конструкции позволяет заменять LED полоски без замены всей панели
Спецификация прозрачных жестких экранов для внутреннего применения
Главные параметры прозрачных экранов |
---|
Категория продукта | Спецификация ламп диодов | Композиция пикселей | Плотность пикселей (точек /м2) | Карта ресивера (кол-во/м2) | Блок питания | Максимальное потребление (W/м2) | Яркость (К/м2) | Метод сканирования |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2.6-5.2 | nation star 1921 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 5000 | 1/12S |
sinyopto 1921 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/12S | |
ray shine 2020 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 1500 | 1/12S | |
ray shine 2020 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 1200 | 1/11S | |
P2.84-5.65 | nation star 1921 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 5000 | 1/11S |
nation star 2020 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/11S | |
sinyopto 1921 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 1500 | 1/11S | |
nation star 2020 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 1200 | 1/11S | |
P3.91-7.82 | kinglight customized2727 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 500W | 1000 | 8000 | 1/8S |
kinglight customized2727 | 1R1G1B | 73728 | 2 | 400W | 800 | 6000 | 1/8S | |
nation star 1921 | 1R1G1B | 61952 | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/8S | |
sinyopto 1921 | 1R1G1B | 61952 | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/8S | |
sinyopto 1921 | 1R1G1B | 61952 | 2 | 200W | 400 | 2000-2500 | 1/16S | |
kinglight 2020 | 1R1G1B | 61952 | 2 | 400W | 400 | 800-1500 | 1/16S | |
nation star 2020 | 1R1G1B | 32768 | 1 | 400W | 400 | 600-700 | 1/16S | |
ray shine 2020 | 1R1G1B | 32768 | 1 | 400W | 400 | 500-600 | 1/16S | |
P7.82-P7.82 | nation star 1921 | 1R1G1B | 16384 | 1 | 400W | 800 | 4500 | 1/4S |
sinyopto 1921 | 1R1G1B | 16384 | 2 | 400W | 400 | 4500 | 1/4S | |
P10.42-P10.42 | nation star 2727 | 1R1G1B | 9216 | 1 | 400W | 800 | ⩾5000 | 1/2S |
kn-light 2727 | 1R1G1B | 9216 | 2 | 400W | 800 | ⩾5000 | ||
P15.625-P.15625 | nation star 3535 | 1R1G1B | 4096 | 2 | 400W | 800 | ||
kn-light 3535 | 1R1G1B | 4096 | 2 | 400W | 800 | ⩾5000 | 1S |
На всю продукцию предоставляется гарантия обслуживания в течение двух лет (возврат на завод для ремонта), запасных микросхем, ламп и т.д.
Спецификация прозрачных жестких экранов для внешнего применения

Модель | Спецификация диодов | IC | Размер кабинета | Карта ресивера (шт/м2) | Блок питания | Максимальная нагрузка (ВТ/м2) | Яркость (К/м2) | Метод сканирования |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3.9-7.8 | nation star SG 1921 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/8S |
P3.9-7.8 | nation star SF 1921 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/8S |
P3.9-7.8 | xinying 1921 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/8S |
P3.9-7.8 | nation star SF 1921 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 3500 | 1/8S |
P3.9-7.8 | xinying 1921 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 3500 | 1/8S |
P7.8-7.8 | nation star SG 1921 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/4S |
P10.4-10.4 | nation star 2727 | 16169N | 1000 x 500мм | 2 | 400W | 800 | 4500 | 1/2S |